Carrito de compra
Su carrito actualmente está vacío.
Seguir comprandoEl motor fueraborda eléctrico Navy 6.0 es el más potente de los motores ePropulsion y alcanza rápida y eficientemente hasta los 9,9 CV, lo que lo hace ideal para botes de pesca, RIBs y embarcaciones de trabajo de hasta 6 toneladas. Cuenta con un sistema de refrigeración avanzado normalmente montado en barcos con fuerabordas de gran dimensión. Estará preparado para aventurarse en cualquier agua con nuestra batería exclusiva E175.
Navy 6.0 | Velocidad (mph / kph) | Running Time (hh:mm) | Range (mile / km) |
---|---|---|---|
500 | 4 / 6.5 | 18:00 | 72 / 116 |
1000 | 5 / 8 | 9:00 | 45 / 72 |
2000 | 6.7 / 10.8 | 4:30 | 30.2 / 48.6 |
3000 | 8 / 13 | 3:00 | 24 / 39 |
4000 | 11.5 / 18.5 | 2:15 | 25.9 / 41.7 |
5000 | 13.5 / 21.8 | 1:50 | 24.7 / 39.8 |
6000 | 15 / 24.3 | 1:30 | 22.5 / 36.5 |
Los datos de rendimiento se basan en un bote de aluminio de 12 pies, con una persona, y una batería Batería E80 en aguas tranquilas. La velocidad real, el alcance y el tiempo de funcionamiento pueden variar dependiendo de los barcos, la carga, el tiempo, etc.
Input Power | 6 kW
|
---|---|
Equivalent Horsepower | 9.9 hp |
Peso del motor* | 27.8 kg / 61.3 lbs |
Longitud del eje (Corto) | 64 cm / 25.2 inches |
Longitud del eje (Largo) | 76.5 cm / 30.1 inches |
Corte/ Ángulo de inclinación | 0°, 5°, 10°, 15° / 60° |
Propeller (High Pitch) | 32 x 27,4 cm / 12.6 × 10.8 inches |
Propeller (Low Pitch) | 34 × 21.6 cm / 13.4 × 8.5 inches |
Refrigeración | Refrigerante líquido de circuito cerrado |
Transferencia de la potencia | Caja de cambios (24 : 13) |
*El peso ha sido calculado con la versión de eje corto. El peso real varía un poco con otros modelos.
Fueraborda
1 Juego de piezas
Propeller (high pitch & low pitch)
1 Juego de piezas
Juego de llaves
1 Juego de piezas
Cable conector de la batería
1 Juego de piezas
Cable de interruptor principal
1 Juego de piezas
Manual de usuario y tarjeta de garantía
1 Juego de piezas